神雕侠侣装备冲星所需白水晶、银两一览

来源:神雕侠侣资料站        发布时间:2013-11-15

以下数据只供参考,最终结果以游戏中为准

星级 属性
加成
所需
水晶
需要
银两
白色一星 0% 2 100
白色二星 1% 2 200
白色三星 2% 2 300
白色四星 3% 2 400
白色五星 4% 2 500
白色六星 5% 2 600
白色七星 6% 3 700
白色八星 7% 3 800
绿色一星 8% 3 900
绿色二星 9% 4 1000
绿色三星 10% 5 1100
绿色四星 11% 5 1200
绿色五星 12% 6 1300
绿色六星 13% 6 1400
绿色七星 14% 6 1500
绿色八星 16% 7 1600
蓝色一星 18% 7 1700
蓝色二星 20% 8 1800
蓝色三星 22% 8 1900
蓝色四星 24% 12 2000
蓝色五星 26% 12 3000
蓝色六星 28% 13 3000
蓝色七星 30% 13 3000
蓝色八星 32% 13 3000
紫色一星 34% 14 3000
紫色二星 36% 15 3000
紫色三星 38% 16 3000
紫色四星 40% 18 3000
紫色五星 42% 20 3000
紫色六星 44% 22 3000
紫色七星 46% 24 3000
紫色八星 48% 30 3000
橙色一星 51% 30 3000
橙色二星 54% 40 3000
橙色三星 57% 40 3000
橙色四星 60% 60 3000
橙色五星 63% 60 3000
橙色六星 66% 80 3000
橙色七星 69% 80 3000
橙色八星 72% 90 3000
金色一星 75% 100 3000
金色二星 78% 110 3000
金色三星 81% 120 3000
金色四星 84% 130 3000
金色五星 87% 140 3000
金色六星 90% 150 3000
金色七星 93% 160 3000
金色八星 96% 170 3000
粉色一星 99% 200 3000
粉色二星 102% 220 3000
粉色三星 105% 240 3000
粉色四星 108% 260 3000
粉色五星 111% 280 3000
粉色六星 114% 300 3000
粉色七星 117% 320 3000
粉色八星 120% 340 3000
 

网站数据只供参考,最终结果以游戏为准

分享到: